Queries for Products


1. Products that are in the 'Beverages' category AND have a UnitsInStock greater than 50, OR are in the 'Confections' category AND have a UnitPrice less than 15, OR are discontinued AND have UnitsOnOrder greater than 0.

SQL Server Query 1

            
 SELECT  
p.ProductID,
p.ProductName,
c.CategoryName,
p.UnitsInStock,
p.UnitPrice,
p.Discontinued,
p.UnitsOnOrder
FROM Products p
JOIN Categories c ON p.CategoryID = c.CategoryID
WHERE
(c.CategoryName = 'Beverages' AND p.UnitsInStock > 50)
OR
(c.CategoryName = 'Confections' AND p.UnitPrice < 15)
OR
(p.Discontinued = 1 AND p.UnitsOnOrder > 0);

Create SQL query with SqlQueryBuilder 1

            
 var (sql1, parameters1) = new SqlQueryBuilder()  
.Select()
.Columns("p.ProductID"," p.ProductName"," c.CategoryName"," p.UnitsInStock"," p.UnitPrice"," p.Discontinued"," p.UnitsOnOrder")
.From("Products","p")
.Join(new List<IJoin>()
{
new INNERJOIN().TableName("Categories","c")
.On(new Column("p.CategoryID").Equale(new Column("c.CategoryID")))
})
.Where(
new Where()
.StartBracket(new Column("c.CategoryName").Equale("Beverages")).AND(new Column("c.UnitsInStock").GreaterThan(50)).EndBracket()
.OR().StartBracket(new Column("c.CategoryName").Equale("Confections")).AND(new Column("p.UnitPrice").LessThan(15)).EndBracket()
.OR().StartBracket(new Column("p.Discontinued").Equale(1)).AND(new Column("p.UnitsOnOrder").GreaterThan(0)).EndBracket()
)
.Build();

Query build by SqlQueryBuilder 1

            
SELECT p.ProductID,
       p.ProductName,
       c.CategoryName,
       p.UnitsInStock,
       p.UnitPrice,
       p.Discontinued,
       p.UnitsOnOrder
FROM Products AS p
     INNER JOIN
     Categories AS c
     ON p.CategoryID = c.CategoryID
WHERE (c.CategoryName = @pMAIN_2507192104275867070
       AND p.UnitsInStock > @pMAIN_2507192104275867071)
      OR (c.CategoryName = @pMAIN_2507192104275867072
          AND p.UnitPrice < @pMAIN_2507192104275867073)
      OR (p.Discontinued = @pMAIN_2507192104275867074
          AND p.UnitsOnOrder > @pMAIN_2507192104275867075);


            
        

Parameters (If used)

Name Value
@pMAIN_2507192104275867070 Beverages
@pMAIN_2507192104275867071 50
@pMAIN_2507192104275867072 Confections
@pMAIN_2507192104275867073 15
@pMAIN_2507192104275867074 1
@pMAIN_2507192104275867075 0

Query Results 1:

  ProductID ProductName CategoryName UnitsInStock UnitPrice Discontinued UnitsOnOrder
1 19 Teatime Chocolate Biscuits Confections 25 9.2000 0 0
2 21 Sir Rodney's Scones Confections 3 10.0000 0 40
3 25 NuNuCa Nuß-Nougat-Creme Confections 76 14.0000 0 0
4 34 Sasquatch Ale Beverages 111 14.0000 0 0
5 39 Chartreuse verte Beverages 69 18.0000 0 0
6 47 Zaanse koeken Confections 36 9.5000 0 0
7 48 Chocolade Confections 15 12.7500 0 70
8 67 Laughing Lumberjack Lager Beverages 52 14.0000 0 0
9 68 Scottish Longbreads Confections 6 12.5000 0 10
10 75 Rhönbräu Klosterbier Beverages 125 7.7500 0 0
11 76 Lakkalikööri Beverages 57 18.0000 0 0


2. Find Products That Have Been Ordered by Customers from 'Germany' AND 'France', but have a UnitsInStock less than the average UnitsInStock for their respective category, AND have not been reordered in the last 180 days.

SQL Server Query 2

            
 SELECT  
p.ProductID,
p.ProductName,
p.CategoryID,
p.UnitsInStock
FROM Products p
WHERE
-- Condition 1: Product ordered by a customer from 'Germany'
EXISTS (
SELECT 1
FROM [Order Details] od
JOIN Orders o ON od.OrderID = o.OrderID
JOIN Customers c ON o.CustomerID = c.CustomerID
WHERE od.ProductID = p.ProductID
AND c.Country = 'Germany'
)
AND
-- Condition 2: Product ordered by a customer from 'France'
EXISTS (
SELECT 1
FROM [Order Details] od2
JOIN Orders o2 ON od2.OrderID = o2.OrderID
JOIN Customers c2 ON o2.CustomerID = c2.CustomerID
WHERE od2.ProductID = p.ProductID
AND c2.Country = 'France'
)
AND
-- Condition 3: UnitsInStock is less than the average UnitsInStock for its category
p.UnitsInStock < (SELECT AVG(p2.UnitsInStock) FROM Products p2 WHERE p2.CategoryID = p.CategoryID)
AND
-- Condition 4: Product has not been reordered (no orders containing this product) in the last 180 days
NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM [Order Details] od3
JOIN Orders o3 ON od3.OrderID = o3.OrderID
WHERE od3.ProductID = p.ProductID
AND o3.OrderDate >= DATEADD(day, -180, GETDATE())
);

Create SQL query with SqlQueryBuilder 2

            
 var (sql2, parameters2) = new SqlQueryBuilder()  
.Select()
.Columns("p.ProductID", "p.ProductName", "p.CategoryID", "p.UnitsInStock")
.From("Products", "p")
.Where(
new Where(new EXISTS(new SqlQueryBuilder().Select().ColumnWithValue(1, "Col1")
.From("[Order Details]","od")
.Join(new List<IJoin>()
{
new INNERJOIN().TableName("Orders","o")
.On(new Column("od.OrderID").Equale(new Column("o.OrderID"))),
new INNERJOIN().TableName("Customers","c")
.On(new Column("o.CustomerID").Equale(new Column("c.CustomerID")))
})
.Where(new Where(new Column("od.ProductID").Equale(new Column("p.ProductID")))
.AND(new Column("c.Country").Equale("Germany")))
)).AND(new EXISTS(
new SqlQueryBuilder().Select().ColumnWithValue(1,"Col1")
.From("[Order Details]","od2")
.Join(new List<IJoin>()
{
new INNERJOIN().TableName("Orders","o2")
.On(new Column("od2.OrderID").Equale(new Column("o2.OrderID"))),
new INNERJOIN().TableName("Customers","c2")
.On(new Column("o2.CustomerID").Equale(new Column("c2.CustomerID"))),
})
.Where(new Where(new Column("od2.ProductID").Equale(new Column("p.ProductID")))
.AND(new Column("c2.Country").Equale("France")))
)).AND(
new Column("p.UnitsInStock").LessThan(
new SqlQueryBuilder().Select().Column(new AVG("p2.UnitsInStock"))
.From("Products","p2").Where(new Where(
new Column("p2.CategoryID").Equale(new Column("p.CategoryID"))
))
)
).AND(new NOT_EXISTS(
new SqlQueryBuilder().Select().ColumnWithValue(1, "col1")
.From("[Order Details]","od3")
.Join(new List<IJoin>()
{
new INNERJOIN().TableName("Orders","o3")
.On(new Column("od3.OrderID").Equale(new Column("o3.OrderID")))
})
.Where(new Where(new Column("od3.ProductID").Equale(new Column("p.ProductID")))
.AND(new Column("o3.OrderDate").GreaterThanOrEqualeTo(new DATEADD(SqlDateInterval.day, -180, new GETDATE())))
)
))
)
.Build();

Query build by SqlQueryBuilder 2

            
SELECT p.ProductID,
       p.ProductName,
       p.CategoryID,
       p.UnitsInStock
FROM Products AS p
WHERE EXISTS (SELECT @pMAIN_2507192104276041450 AS Col1
              FROM [Order Details] AS od
                   INNER JOIN
                   Orders AS o
                   ON od.OrderID = o.OrderID
                   INNER JOIN
                   Customers AS c
                   ON o.CustomerID = c.CustomerID
              WHERE od.ProductID = p.ProductID
                    AND c.Country = @pMAIN_2507192104276041451)
      AND EXISTS (SELECT @pMAIN_2507192104276041452 AS Col1
                  FROM [Order Details] AS od2
                       INNER JOIN
                       Orders AS o2
                       ON od2.OrderID = o2.OrderID
                       INNER JOIN
                       Customers AS c2
                       ON o2.CustomerID = c2.CustomerID
                  WHERE od2.ProductID = p.ProductID
                        AND c2.Country = @pMAIN_2507192104276041453)
      AND p.UnitsInStock < (SELECT AVG(p2.UnitsInStock) AS col1
                            FROM Products AS p2
                            WHERE p2.CategoryID = p.CategoryID)
      AND NOT EXISTS (SELECT @pMAIN_2507192104276041454 AS col1
                      FROM [Order Details] AS od3
                           INNER JOIN
                           Orders AS o3
                           ON od3.OrderID = o3.OrderID
                      WHERE od3.ProductID = p.ProductID
                            AND o3.OrderDate >= DATEADD(day, @pMAIN_2507192104276041455, GETDATE()));


            
        

Parameters (If used)

Name Value
@pMAIN_2507192104276041450 1
@pMAIN_2507192104276041451 Germany
@pMAIN_2507192104276041452 1
@pMAIN_2507192104276041453 France
@pMAIN_2507192104276041454 1
@pMAIN_2507192104276041455 -180

Query Results 2:

  ProductID ProductName CategoryID UnitsInStock
1 1 Chai 1 39
2 2 Chang 1 17
3 24 Guaraná Fantástica 1 20
4 35 Steeleye Stout 1 20
5 38 Côte de Blaye 1 17
6 43 Ipoh Coffee 1 17
7 70 Outback Lager 1 15
8 63 Vegie-spread 2 24
9 44 Gula Malacca 2 27
10 8 Northwoods Cranberry Sauce 2 6
11 15 Genen Shouyu 2 39
12 19 Teatime Chocolate Biscuits 3 25
13 21 Sir Rodney's Scones 3 3
14 26 Gumbär Gummibärchen 3 15
15 49 Maxilaku 3 10
16 62 Tarte au sucre 3 17
17 68 Scottish Longbreads 3 6
18 69 Gudbrandsdalsost 4 26
19 71 Flotemysost 4 26
20 72 Mozzarella di Giovanni 4 14
21 31 Gorgonzola Telino 4 0
22 11 Queso Cabrales 4 22
23 64 Wimmers gute Semmelknödel 5 22
24 52 Filo Mix 5 38
25 42 Singaporean Hokkien Fried Mee 5 26
26 56 Gnocchi di nonna Alice 5 21
27 57 Ravioli Angelo 5 36
28 54 Tourtière 6 21
29 17 Alice Mutton 6 0
30 29 Thüringer Rostbratwurst 6 0
31 7 Uncle Bob's Organic Dried Pears 7 15
32 74 Longlife Tofu 7 4
33 10 Ikura 8 31
34 13 Konbu 8 24
35 18 Carnarvon Tigers 8 42
36 37 Gravad lax 8 11


3. Identify Products that have been ordered in quantities larger than 50 in at least two separate orders, AND their UnitsInStock is less than their UnitsOnOrder, AND their ProductName contains exactly two 'o' characters (case-insensitive).

SQL Server Query 3

            
 SELECT  
P.ProductID,
P.ProductName,
P.UnitsInStock,
P.UnitsOnOrder
FROM Products P
WHERE
-- Condition 1: Has been ordered in quantities > 50 in at least two separate orders
(
SELECT COUNT(DISTINCT OD.OrderID)
FROM [Order Details] OD
WHERE OD.ProductID = P.ProductID
AND OD.Quantity > 50
) >= 2
AND
-- Condition 2: UnitsInStock is less than UnitsOnOrder
P.UnitsInStock < P.UnitsOnOrder
AND
-- Condition 3: ProductName contains exactly two 'o' characters (case-insensitive)
(LEN(LOWER(P.ProductName)) - LEN(REPLACE(LOWER(P.ProductName), 'o', ''))) = 2;

Create SQL query with SqlQueryBuilder 3

            
 var (sql3, parameters3) = new SqlQueryBuilder()  
.Select()
.Columns("P.ProductID","P.ProductName","P.UnitsInStock","P.UnitsOnOrder")
.From("Products", "P")
.Where(
new Where().StartBracket(new SqlQueryBuilder().Select()
.Column(new COUNT(new Column("OD.OrderID"), true), "Col1")
.From("[Order Details]","OD")
.Where(new Where(new Column("OD.ProductID").Equale(new Column("P.ProductID")))
.AND(new Column("OD.Quantity").GreaterThan(50))).GreaterThanOrEqualeTo(2)
).EndBracket()
.AND(new Column("P.UnitsInStock").LessThan(new Column("P.UnitsOnOrder")))
.AND(new ColumnArithmatic().StartBracket(new LEN(new LOWER(new Column("P.ProductName"))))
.SUBTRACT(new LEN(new REPLACE(new LOWER(new Column("P.ProductName")), "o", ""))).EndBracket().Equale(2))
)
.Build();

Query build by SqlQueryBuilder 3

            
SELECT P.ProductID,
       P.ProductName,
       P.UnitsInStock,
       P.UnitsOnOrder
FROM Products AS P
WHERE ((SELECT COUNT(DISTINCT OD.OrderID) AS Col1
        FROM [Order Details] AS OD
        WHERE OD.ProductID = P.ProductID
              AND OD.Quantity > @pMAIN_2507192104276587770) >= @pMAIN_2507192104276587771)
      AND P.UnitsInStock < P.UnitsOnOrder
      AND (LEN(LOWER(P.ProductName)) - LEN(REPLACE(LOWER(P.ProductName), @pMAIN_2507192104276587772, @pMAIN_2507192104276587773))) = @pMAIN_2507192104276587774;


            
        

Parameters (If used)

Name Value
@pMAIN_2507192104276587770 50
@pMAIN_2507192104276587771 2
@pMAIN_2507192104276587772 o
@pMAIN_2507192104276587773
@pMAIN_2507192104276587774 2

Query Results 3:

  ProductID ProductName UnitsInStock UnitsOnOrder
1 21 Sir Rodney's Scones 3 40
2 68 Scottish Longbreads 6 10


4. Snapshot of Monthly Product Sales with Category Information.

SQL Server Query 4

            
 SELECT  
p.ProductID,
p.ProductName,
c.CategoryName,
YEAR(o.OrderDate) AS SaleYear,
MONTH(o.OrderDate) AS SaleMonth,
SUM(od.Quantity) AS TotalQuantitySold,
SUM(od.Quantity * od.UnitPrice * (1 - od.Discount)) AS TotalRevenue
INTO MonthlyProductCategorySalesSnapshot -- The new table will be created here
FROM Products p
JOIN Categories c ON p.CategoryID = c.CategoryID
JOIN [Order Details] od ON p.ProductID = od.ProductID
JOIN Orders o ON od.OrderID = o.OrderID
GROUP BY
p.ProductID,
p.ProductName,
c.CategoryName,
YEAR(o.OrderDate),
MONTH(o.OrderDate)
HAVING SUM(od.Quantity) >= 50; -- Filter for products ordered at least 50 times

-- Now, you can query your new table
SELECT *
FROM MonthlyProductCategorySalesSnapshot
ORDER BY ProductName, SaleYear, SaleMonth;

-- Clean up the new table (useful if you're running this multiple times)
DROP TABLE IF EXISTS MonthlyProductCategorySalesSnapshot;

Create SQL query with SqlQueryBuilder 4

            
 var (sql4, parameters4) = new SqlQueryBuilder()  
.Select()
.Columns("p.ProductID","p.ProductName","c.CategoryName")
.Column(new YEAR(new Column("o.OrderDate")), "SaleYear")
.Column(new MONTH(new Column("o.OrderDate")), "SaleMonth")
.Column(new SUM(new Column("od.Quantity")), "TotalQuantitySold")
.Column(new SUM(new ColumnArithmatic(new Column("od.Quantity")).MULTIPLY(new Column("od.UnitPrice")).MULTIPLY()
.StartBracket(1).SUBTRACT(new Column("od.Discount")).EndBracket()), "TotalRevenue")
.INTO(new Table("MonthlyProductCategorySalesSnapshot"))
.From("Products", "p")
.Join(new List<IJoin>()
{
new INNERJOIN().TableName("Categories", "c")
.On(new Column("p.CategoryID").Equale(new Column("c.CategoryID"))),
new INNERJOIN().TableName("[Order Details]","od")
.On(new Column("p.ProductID").Equale(new Column("od.ProductID"))),
new INNERJOIN().TableName("Orders","o")
.On(new Column("od.OrderID").Equale(new Column("o.OrderID")))
})
.GroupBy(new GroupBy(new Column("p.ProductID"), new Column("p.ProductName"), new Column("c.CategoryName"),
new YEAR(new Column("o.OrderDate")), new MONTH(new Column("o.OrderDate"))))
.Having(new Having(new SUM(new Column("od.Quantity")).GreaterThanOrEqualeTo(50)))
.Select().Star().From("MonthlyProductCategorySalesSnapshot")
.OrderBy(new OrderBy().SetColumnAscending("ProductName").SetColumnAscending("SaleYear").SetColumnAscending("SaleMonth"))
.DropTable(new Table("MonthlyProductCategorySalesSnapshot"), true)
.Build();

Query build by SqlQueryBuilder 4

            
 SELECT p.ProductID,         p.ProductName,         c.CategoryName,         YEAR(o.OrderDate) AS SaleYear,         MONTH(o.OrderDate) AS SaleMonth,         SUM(od.Quantity) AS TotalQuantitySold,         SUM(od.Quantity * od.UnitPrice * (@pMAIN_2505262233481230440 - od.Discount)) AS TotalRevenue  INTO MonthlyProductCategorySalesSnapshot  FROM Products AS p       INNER JOIN       Categories AS c       ON p.CategoryID = c.CategoryID       INNER JOIN       [Order Details] AS od       ON p.ProductID = od.ProductID       INNER JOIN       Orders AS o       ON od.OrderID = o.OrderID  GROUP BY p.ProductID, p.ProductName, c.CategoryName, YEAR(o.OrderDate), MONTH(o.OrderDate)  HAVING SUM(od.Quantity) >= @pMAIN_2505262233481230441;  SELECT *  FROM MonthlyProductCategorySalesSnapshot  ORDER BY ProductName ASC, SaleYear ASC, SaleMonth ASC;SELECT p.ProductID,         p.ProductName,         c.CategoryName,         YEAR(o.OrderDate) AS SaleYear,         MONTH(o.OrderDate) AS SaleMonth,         SUM(od.Quantity) AS TotalQuantitySold,         SUM(od.Quantity * od.UnitPrice * (@pMAIN_2505262233481230440 - od.Discount)) AS TotalRevenue  INTO MonthlyProductCategorySalesSnapshot  FROM Products AS p       INNER JOIN       Categories AS c       ON p.CategoryID = c.CategoryID       INNER JOIN       [Order Details] AS od       ON p.ProductID = od.ProductID       INNER JOIN       Orders AS o       ON od.OrderID = o.OrderID  GROUP BY p.ProductID, p.ProductName, c.CategoryName, YEAR(o.OrderDate), MONTH(o.OrderDate)  HAVING SUM(od.Quantity) >= @pMAIN_2505262233481230441;    SELECT *  FROM MonthlyProductCategorySalesSnapshot  ORDER BY ProductName ASC, SaleYear ASC, SaleMonth ASC;  DROP TABLE IF EXISTS MonthlyProductCategorySalesSnapshot   
            
        

Parameters (If used)

Name Value
@pMAIN_2507192104276715980 1
@pMAIN_2507192104276715981 50

Query Results 4:

  ProductId ProductName CategoryName SaleYear SaleMonth TotalQuantitySold TotalRevenue
1 17 Alice Mutton Meat/Poultry 1996 10 98 2948.40005493164
2 17 Alice Mutton Meat/Poultry 1997 1 97 2355.60007476807
3 17 Alice Mutton Meat/Poultry 1997 5 73 2718.29998779297
4 17 Alice Mutton Meat/Poultry 1997 7 100 3900
5 17 Alice Mutton Meat/Poultry 1997 10 55 1866.14999389648
6 17 Alice Mutton Meat/Poultry 1997 12 108 3480.75
7 17 Alice Mutton Meat/Poultry 1998 2 53 2035.79998779297
8 17 Alice Mutton Meat/Poultry 1998 5 77 2702.69995117188
9 3 Aniseed Syrup Condiments 1997 1 50 400
10 3 Aniseed Syrup Condiments 1997 5 60 600
11 3 Aniseed Syrup Condiments 1998 1 79 790
12 40 Boston Crab Meat Seafood 1996 7 50 735
13 40 Boston Crab Meat Seafood 1996 8 100 1308.29995727539
14 40 Boston Crab Meat Seafood 1996 9 50 676.200012207031
15 40 Boston Crab Meat Seafood 1997 1 52 577.709999084473
16 40 Boston Crab Meat Seafood 1997 3 61 896.700012207031
17 40 Boston Crab Meat Seafood 1997 6 52 956.799999237061
18 40 Boston Crab Meat Seafood 1997 8 60 1104
19 40 Boston Crab Meat Seafood 1997 9 144 2535.51992797852
20 40 Boston Crab Meat Seafood 1997 11 99 1637.60000228882
21 40 Boston Crab Meat Seafood 1998 1 115 1950.40002441406
22 40 Boston Crab Meat Seafood 1998 2 103 1895.20002746582
23 40 Boston Crab Meat Seafood 1998 4 55 919.999961853027
24 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1996 8 76 1931.20001220703
25 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1996 11 143 3587.67997741699
26 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1996 12 111 2418.08000183105
27 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1997 1 60 1550.40002441406
28 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1997 3 60 1632
29 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1997 4 106 3097.4001159668
30 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1997 7 125 4131
31 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1997 9 135 4428.5
32 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1997 11 65 2210
33 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1998 1 156 4998
34 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1998 2 100 3400
35 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1998 3 110 2978.40003967285
36 60 Camembert Pierrot Dairy Products 1998 4 174 5854.79992675781
37 18 Carnarvon Tigers Seafood 1996 10 60 2550
38 18 Carnarvon Tigers Seafood 1997 8 82 5100
39 18 Carnarvon Tigers Seafood 1998 1 55 3046.875
40 18 Carnarvon Tigers Seafood 1998 4 53 2875
41 1 Chai Beverages 1996 8 63 777.600036621094
42 1 Chai Beverages 1997 10 70 1084.5
43 1 Chai Beverages 1997 11 58 1044
44 1 Chai Beverages 1998 1 84 1206
45 1 Chai Beverages 1998 2 90 1548
46 1 Chai Beverages 1998 3 81 1188
47 1 Chai Beverages 1998 4 104 1741.5
48 2 Chang Beverages 1996 7 105 1444
49 2 Chang Beverages 1996 10 56 680.959999084473
50 2 Chang Beverages 1997 1 60 912
51 2 Chang Beverages 1997 2 55 733.400024414062
52 2 Chang Beverages 1997 3 60 790.399993896484
53 2 Chang Beverages 1997 8 100 1871.5
54 2 Chang Beverages 1997 12 85 1505.75
55 2 Chang Beverages 1998 1 62 1127.65000915527
56 2 Chang Beverages 1998 2 61 1059.25
57 2 Chang Beverages 1998 4 201 2949.75
58 2 Chang Beverages 1998 5 62 1001.30001831055
59 39 Chartreuse verte Beverages 1996 9 90 1252.79998779297
60 39 Chartreuse verte Beverages 1996 11 104 1311.83996582031
61 39 Chartreuse verte Beverages 1997 12 148 2424.60000038147
62 39 Chartreuse verte Beverages 1998 1 59 1026
63 39 Chartreuse verte Beverages 1998 2 133 2300.40000152588
64 4 Chef Anton's Cajun Seasoning Condiments 1996 10 52 883.519989013672
65 4 Chef Anton's Cajun Seasoning Condiments 1997 4 50 935
66 4 Chef Anton's Cajun Seasoning Condiments 1997 5 100 2035
67 5 Chef Anton's Gumbo Mix Condiments 1996 7 77 1047.19999694824
68 5 Chef Anton's Gumbo Mix Condiments 1998 4 100 1974.875
69 48 Chocolade Confections 1997 1 70 606.900024414062
70 38 Côte de Blaye Beverages 1996 11 80 14545.1999511719
71 38 Côte de Blaye Beverages 1997 1 99 18803.3603515625
72 38 Côte de Blaye Beverages 1998 1 70 18049.75
73 38 Côte de Blaye Beverages 1998 2 100 25559.5
74 38 Côte de Blaye Beverages 1998 3 65 17127.5
75 58 Escargots de Bourgogne Seafood 1996 12 95 837.400024414062
76 58 Escargots de Bourgogne Seafood 1997 9 79 916.900024414062
77 58 Escargots de Bourgogne Seafood 1998 1 90 1073.25
78 52 Filo Mix Grains/Cereals 1997 6 100 700
79 52 Filo Mix Grains/Cereals 1997 11 103 721
80 52 Filo Mix Grains/Cereals 1998 3 63 370.299999237061
81 71 Flotemysost Dairy Products 1996 10 70 1135.20001220703
82 71 Flotemysost Dairy Products 1996 12 161 2597.19999694824
83 71 Flotemysost Dairy Products 1997 1 75 1290
84 71 Flotemysost Dairy Products 1997 2 82 1410.40000152588
85 71 Flotemysost Dairy Products 1997 8 65 1236.25
86 71 Flotemysost Dairy Products 1997 10 118 2214.5
87 71 Flotemysost Dairy Products 1998 1 55 946
88 71 Flotemysost Dairy Products 1998 2 55 1182.5
89 71 Flotemysost Dairy Products 1998 4 197 4171
90 33 Geitost Dairy Products 1996 7 85 161.5
91 33 Geitost Dairy Products 1996 12 60 120
92 33 Geitost Dairy Products 1997 1 119 238
93 33 Geitost Dairy Products 1997 5 53 128.5
94 33 Geitost Dairy Products 1997 9 68 167
95 33 Geitost Dairy Products 1998 1 55 136
96 33 Geitost Dairy Products 1998 2 70 150
97 33 Geitost Dairy Products 1998 4 55 137.5
98 15 Genen Shouyu Condiments 1997 9 50 775
99 56 Gnocchi di nonna Alice Grains/Cereals 1997 1 105 3192
100 56 Gnocchi di nonna Alice Grains/Cereals 1997 2 83 2401.60003662109
101 56 Gnocchi di nonna Alice Grains/Cereals 1997 3 50 1337.60003662109
102 56 Gnocchi di nonna Alice Grains/Cereals 1997 4 154 5517.60000610352
103 56 Gnocchi di nonna Alice Grains/Cereals 1997 6 100 3382
104 56 Gnocchi di nonna Alice Grains/Cereals 1997 8 80 2926
105 56 Gnocchi di nonna Alice Grains/Cereals 1997 9 57 2097.60000610352
106 56 Gnocchi di nonna Alice Grains/Cereals 1997 10 68 2223
107 56 Gnocchi di nonna Alice Grains/Cereals 1997 11 97 3275.60000610352
108 56 Gnocchi di nonna Alice Grains/Cereals 1997 12 100 3534
109 56 Gnocchi di nonna Alice Grains/Cereals 1998 1 104 3838
110 31 Gorgonzola Telino Dairy Products 1996 8 55 542.5
111 31 Gorgonzola Telino Dairy Products 1996 10 85 688
112 31 Gorgonzola Telino Dairy Products 1996 11 120 1165
113 31 Gorgonzola Telino Dairy Products 1996 12 164 1559
114 31 Gorgonzola Telino Dairy Products 1997 5 135 1584.375
115 31 Gorgonzola Telino Dairy Products 1997 6 171 1865
116 31 Gorgonzola Telino Dairy Products 1997 10 70 875
117 31 Gorgonzola Telino Dairy Products 1997 12 149 1671.25
118 31 Gorgonzola Telino Dairy Products 1998 1 74 893.75
119 31 Gorgonzola Telino Dairy Products 1998 3 153 1696.875
120 6 Grandma's Boysenberry Spread Condiments 1997 8 70 1750
121 6 Grandma's Boysenberry Spread Condiments 1998 2 50 1187.5
122 6 Grandma's Boysenberry Spread Condiments 1998 3 88 2180
123 37 Gravad lax Seafood 1998 1 60 1248
124 24 Guaraná Fantástica Beverages 1997 3 133 464.400009155273
125 24 Guaraná Fantástica Beverages 1997 10 55 247.5
126 24 Guaraná Fantástica Beverages 1998 2 146 650.25
127 24 Guaraná Fantástica Beverages 1998 3 200 888.75
128 24 Guaraná Fantástica Beverages 1998 4 140 553.5
129 69 Gudbrandsdalsost Dairy Products 1996 11 68 1906.55999755859
130 69 Gudbrandsdalsost Dairy Products 1996 12 58 1670.39999389648
131 69 Gudbrandsdalsost Dairy Products 1997 7 85 2331
132 69 Gudbrandsdalsost Dairy Products 1997 10 55 1773
133 69 Gudbrandsdalsost Dairy Products 1997 11 118 3879
134 69 Gudbrandsdalsost Dairy Products 1998 2 50 1710
135 69 Gudbrandsdalsost Dairy Products 1998 4 66 2246.40002441406
136 44 Gula Malacca Condiments 1996 8 61 908.299987792969
137 44 Gula Malacca Condiments 1996 11 77 1133.82495117188
138 44 Gula Malacca Condiments 1997 2 100 1472.5
139 44 Gula Malacca Condiments 1997 10 74 1390.67498779297
140 26 Gumbär Gummibärchen Confections 1996 10 74 1655.84997558594
141 26 Gumbär Gummibärchen Confections 1996 12 70 1307.25
142 26 Gumbär Gummibärchen Confections 1997 1 72 1755.44996261597
143 26 Gumbär Gummibärchen Confections 1997 2 51 1269.89999389648
144 26 Gumbär Gummibärchen Confections 1998 1 105 2734.1865234375
145 26 Gumbär Gummibärchen Confections 1998 4 81 2529.63000488281
146 22 Gustaf's Knäckebröd Grains/Cereals 1997 8 95 1995
147 22 Gustaf's Knäckebröd Grains/Cereals 1998 1 87 1827
148 10 Ikura Seafood 1997 7 80 2480
149 10 Ikura Seafood 1997 10 73 2207.19998168945
150 10 Ikura Seafood 1997 12 52 1612
151 10 Ikura Seafood 1998 1 131 3596
152 10 Ikura Seafood 1998 2 80 2480
153 10 Ikura Seafood 1998 3 75 2263
154 36 Inlagd Sill Seafood 1996 9 52 638.399993896484
155 36 Inlagd Sill Seafood 1996 10 60 790.399993896484
156 36 Inlagd Sill Seafood 1997 5 120 2223
157 36 Inlagd Sill Seafood 1997 7 76 1344.25
158 36 Inlagd Sill Seafood 1998 1 50 712.5
159 36 Inlagd Sill Seafood 1998 3 95 1619.75
160 36 Inlagd Sill Seafood 1998 4 69 1225.5
161 43 Ipoh Coffee Beverages 1996 9 56 2060.80001831055
162 43 Ipoh Coffee Beverages 1997 5 85 3910
163 43 Ipoh Coffee Beverages 1997 10 64 2944
164 43 Ipoh Coffee Beverages 1998 4 60 2484
165 41 Jack's New England Clam Chowder Seafood 1996 7 51 333.024993896484
166 41 Jack's New England Clam Chowder Seafood 1997 4 110 945.299987792969
167 41 Jack's New England Clam Chowder Seafood 1997 9 168 1582.60001373291
168 41 Jack's New England Clam Chowder Seafood 1997 10 54 521.099990844727
169 41 Jack's New England Clam Chowder Seafood 1997 12 74 689.974990844726
170 41 Jack's New England Clam Chowder Seafood 1998 1 52 501.800003051758
171 41 Jack's New England Clam Chowder Seafood 1998 4 113 940.392486572266
172 41 Jack's New England Clam Chowder Seafood 1998 5 64 617.600002288818
173 13 Konbu Seafood 1997 7 68 403.199996948242
174 13 Konbu Seafood 1998 1 91 483.900000572205
175 13 Konbu Seafood 1998 2 73 429.599990844727
176 13 Konbu Seafood 1998 3 288 1584.60003662109
177 13 Konbu Seafood 1998 4 193 1146
178 76 Lakkalikööri Beverages 1996 10 51 734.400001525879
179 76 Lakkalikööri Beverages 1997 5 50 900
180 76 Lakkalikööri Beverages 1997 6 64 1152
181 76 Lakkalikööri Beverages 1997 7 94 1659.60000228882
182 76 Lakkalikööri Beverages 1997 10 50 805.5
183 76 Lakkalikööri Beverages 1997 11 50 900
184 76 Lakkalikööri Beverages 1998 1 91 1408.5
185 76 Lakkalikööri Beverages 1998 3 139 2502
186 76 Lakkalikööri Beverages 1998 4 146 2214
